Kinh Doanh:
0938 806 771
Dịch vụ:
0938 900 504
| Giá xe | 1.039.000.000đ |
| Phí trước bạ | 103.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.165.130.380đ |
| Giá xe | 1.139.000.000đ |
| Phí trước bạ | 113.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.275.130.380đ |
| Giá xe | 1.289.000.000đ |
| Phí trước bạ | 128.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.440.130.380đ |
| Giá xe | 849.000.000đ |
| Phí trước bạ | 84.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 956.130.380đ |
| Giá xe | 899.000.000đ |
| Phí trước bạ | 89.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.011.130.380đ |
| Giá xe | 1.019.000.000đ |
| Phí trước bạ | 101.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.143.130.380đ |
| Giá xe | 1.119.000.000đ |
| Phí trước bạ | 111.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.253.130.380đ |
| Giá xe | 1.269.000.000đ |
| Phí trước bạ | 126.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.418.130.380đ |
| Giá xe | 1.109.000.000đ |
| Phí trước bạ | 110.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.242.130.380đ |
| Giá xe | 1.209.000.000đ |
| Phí trước bạ | 120.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.352.130.380đ |
| Giá xe | 929.000.000đ |
| Phí trước bạ | 92.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.044.130.380đ |
| Giá xe | 1.019.000.000đ |
| Phí trước bạ | 101.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.143.130.380đ |
| Giá xe | 1.109.000.000đ |
| Phí trước bạ | 110.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.242.130.380đ |
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
0938806771Chú ý: Để tham gia đăng ký chương trình lái thử của chúng tôi, Qúy khách cần có giấy phép lái xe hạng B1 trở lên
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
0938806771